БАЖАЄМО УСПІХУ ! ОЛІМПІАДА 2012
- з історії - 97 учнів;
- з іноземних мов: англійська мова – 94 учня
німецька мова – 13 учнів
Переможцями стали -
з іноземних мов:
№ п/п | П І Б учня | Клас | Місце | Заклад |
1 | Ювмініна Юлія | 8 | І | КСШ № 107 |
2 | Елкхаір Аза | 8 | ІІ | КСШ № 107 |
3 | Матвієнко Софі | 8 | ІІ | КПНЛ |
4 | Чоорнокнижний Олексій | 8 | ІІІ | КНВК № 35 |
5 | Ференц Катерина | 8 | ІІІ | КЗШ № 72 |
6 | Пехтерев Ілля | 8 | ІІІ | КЗШ № 124 |
7 | Савченко Валерія | 9 | І | КЗШ № 68 |
8 | Дмитрієва Наталя | 9 | ІІ | КЗШ № 72 |
9 | Купіна Валєрія | 9 | ІІ | КГ № 91 |
10 | Дубринська Анастасія | 9 | ІІІ | КЗШ № 43 |
11 | Стоколос Ілля | 9 | ІІІ | КГ № 91 |
12 | Любушкін Владислав | 9 | ІІІ | КСШ № 107 |
13 | Кондратенко Юлія | 9 | ІІІ | КСШ № 107 |
14 | Вієнко Давид | 10 | ІІ | КСШ № 107 |
15 | Недотопа Максим | 10 | ІІ | КСШ № 107 |
16 | Рябова Валентина | 10 | ІІІ | КНВК № 35 |
17 | Уліцька Вікторія | 10 | ІІІ | КГ № 91 |
18 | Полєв Антон | 10 | ІІІ | КЗШ № 113 |
19 | Крутько Антон | 10 | ІІІ | КПНЛ |
20 | Онопрієнко Даніл | 10 | ІІІ | КЛЦЗ |
21 | Балицок Кирило | 11 | І | КСШ № 107 |
22 | Гриша Єгор | 11 | ІІ | КЗШ №120 |
23 | Біліченко Олена | 11 | ІІ | КНВК № 35 |
24 | Корсун Кирило | 11 | ІІІ | КГ № 91 |
25 | Терещенко Марія | 11 | ІІІ | КГ № 91 |
26 | Білий Денис | 11 | ІІІ | КСШ № 118 |
з німецької мови:
№ п/п | П І Б учня | Клас | Місце | Заклад |
1 | Чепа Анастасія | 8 | ІІ | КНВК № 35 |
2 | Стаднік Руслана | 8 | ІІ | КНВК № 35 |
3 | Ляшевська Ірина | 9 | ІІ | КНВК № 35 |
4 | Князева Дар’я | 9 | ІІ | КНВК № 35 |
5 | Куліковська Маргарита | 9 | ІІІ | КЗШ № 107 |
6 | Замарева Софія | 10 | ІІ | КЗШ №21 |
7 | Лялін Володимир | 11 |
| КЗШ №21 |
з історії:
№ п/п | П І Б учня | Клас | Місце | Заклад |
1 | Сахно Дмитро | 8 | І | КЗШ № 41 |
2 | Михайлевич Анастасія | 8 | ІІ | КНВК № 35 |
3 | Дзюба Юлія | 8 | ІІ | КСШ № 74 |
4 | Пуц Анна | 8 | ІІІ | КЗШ №31 |
5 | Гоцин Михайло | 9 | ІІ | КЗШ № 41 |
6 | Яворський Денис | 9 | ІІ | КЗШ № 113 |
7 | Кольц Ілля | 9 | ІІІ | КГ № 91 |
8 | Родіонова Катерина | 9 | ІІІ | КНВК № 35 |
9 | Багмет Ганна | 9 | ІІІ | КСШ № 118 |
10 | Осіпова Аліна | 10 | ІІ | КСШ № 74 |
11 | Мокряк Богдан | 10 | ІІ | КГ № 91 |
12 | Кисіль Катерина | 10 | ІІІ | КЗШ № 68 |
13 | Петинова Наталя | 10 | ІІІ | КЗШ № 41 |
14 | Гоцин Дмитро | 11 | ! | КЗШ № 41 |
15 | Чуравлєєв Дмитро | 11 | ІІ | КВЛ |
16 | Рокитенко Артур | 11 | ІІ | КПНЛ |
17 | Новіков Іван | 11 | ІІІ | КГ № 91 |
18 | Полєва Дар’я | 11 | ІІІ | КЗШ № 68 |
19 | Брославуць В’ячеслав | 11 | ІІІ | КГ № 91 |
|
|
|
|
|
nbsp;p align=/p p