Районна олімпіада з економіки
серед учнів 9 класів
№ | ПІБ учня | Назва навчального закладу | Місце | |
1 | Котлярова Марина Олександрівна | КСШ №70 | ІІІ |
|
2 | Половинченко Катерина Василівна | КГ № 91 | І |
|
3 | Ващенко Валерія Олександрівна | КСШ № 74 | ІІІ |
|
4 | Скоробагатько Тетяна Юріївна | КСШ № 74 | ІІ |
|
серед учнів 10 класів
№ | ПІБ учня | Назва навчального закладу |
| |
Місце | ||||
1 | Немцева Анастасія Андріївна | КСШ № 74 | ІІ |
|
2 | Ушакова Марина Олегівна | КСШ № 74 | ІІІ |
|
3 | Аксанов Богдан Дмитрович | КГ № 91 | І |
|
4 | Чорноморець Ганна Володимирівна | КГ № 91 | І |
|
5 | Голубєва Олександра Володимирівна | КСШ № 70 | ІІІ |
|
серед учнів 11 класів
№ | ПІБ учня | Назва навчального закладу | Місце | |
1 | Альохін Михайло Михайлович | КСШ № 70 | ІІ |
|
2 | Прялкін Андрій Сергійович | КЗШ № 113 | ІІІ |
|
3 | Ревко Яна Віталіївна | КСШ № 74 | ІІ |
|
4 | Рачковська Юлія Андріївна | КСШ № 74 | ІІІ |
|
5 | Ковтанюк Анастасія Ігорівна | КГ № 91 | І |
|
6 | Кучеренко Дмитро Олегович | КНВК № 35 | ІІІ |
|